Liga Pomerodense De Desportos
 Usuário: Senha:

ÚLTIMAS NOTÍCIAS  
24/04/2024
 
..................................................
19/04/2024
 
..................................................
25/04/2024
 
..................................................
  NOTÍCIAS  
 LPD - Floresta-Projeto Moleque
 

EQUIPE: FLORESTA PM SUB 16
COORDENADOR: LUIZ CARLOS XAVIER (LULA)
FONES/CONTATO: 9.8810.1362
Nr. NOME DO ATLETA N IDENTIDADE DATA NASCIMENTO
01 ADRYAN BERTOLDO 7.058.763 23/12/2001
02 ADRYAN EDUARDO MANKE 6.410.742 6/6/2001
03 ELYELTHON THOMAZ 7.461.272 29/4/2002
04 EVERTON DOMINGUES DE LIMA 7.663.068 11/10/2001
05 EWERTON LUIZ MEDEIROS 6.255.043 21/8/2001
06 FERNANDO AUGUSTO TAIT 7.266.450 1/1/2002
07 GUSTAVO LIRA DA SILVA 5.671.759 12/2/2001
08 GUSTAVO VENTURA RODRIGUES 6.695.338 4/9/2002
09 JOAO PEDRO PORTELA 14.085.922-2 30/11/2001
10 KAUê PATRICK DUEMES 6.094.052 25/2/2001
11 LUCAS PEREIRA XAVIER 6.256.492 24/4/2001
12 MARCELO EDUARDO RODRIGUES 6.768.311 10/10/2001
13 MATEUS KLABUNDE 6.256.415 16/8/2001
14 MATHEUS HENRIQUE KANISS 6.913.777 6/5/2001
15 PAULO RICARDO KASULKE 7.194.400 20/3/2001
16 PEDRO GABNRIEL RIBEIRO VASCONCELOS 7.035.653 18/8/2002
17 RICARDO KONELL 6.659.993 14/3/2001
COMISSÃO TÉCNICA
FUNCAO NOME COMPLETO N. IDENTIDADE
TÉCNICO: LUIZ CARLOS XAVIER LULA) 1.330.380
AUX. TÉCNICO: REGINALDO MEDEIROS 3.439.805-8
MASSAGISTA: IVO BREHMER
.....................
EQUIPE: FLORESTA PM SUB 14
COORDENADOR: LUIZ CARLOS XAVIER (LULA)
E-MAIL:
FONES/CONTATO: 9.8810.1362
ALAN MARCOS WOLFART 7.061.191 26/2/2004
02 ALEXANDRE PORTELA 14.085.936-2 23/3/2004
03 ALISSON GABRIEL BORCHARDT 7.040.194 26/4/2004
04 ARTHUR VINICIUS UTECH 5.665.747 28/2/2004
05 DANIEL AUGUSTO RADUENZ 7.053.473 6/7/2003
06 DIEGO MEDEIROS KERN 6.766.979 31/10/2003
07 EDUARDO LAZARIN 6.277.724 27/12/2003
08 FELIPE GEORG 6.803.303 17/7/2003
09 GUSTAVO SCHOFER 6.685.186 13/5/2003
10 IGOR GABRIEL DE ALENCAR 6.063.706 4/3/2004
11 MATEUS GEORG 6.803.295 17/7/2003
12 MATEUS PEREIRA XAVIER 6.256.491 30/4/2003
13 RHULIAN GUSTAVO HIRT 6.224.758 23/1/2004
14 RUAN ALFREDO BENASSI 7.897.074 3/5/2003
15 THOMAS GUILHERME STRUCK 7.329.426 5/7/2003
16 TIAGO AUGUSTO BUTZKE 6.943.951 10/8/2004
17 TIAGO MUTSCHAEWSKI 7.512.577 9/4/2003
COMISSÃO TÉCNICA
FUNCAO NOME COMPLETO N. IDENTIDADE
TÉCNICO: LUIZ CARLOS XAVIER (LULA) 1.330.805-8
AUX. TÉCNICO: REGINALDO MEDEIROS 3.439.805-8
MASSAGISTA: IVO BREHMER
..............
www.rolex-chat.com



Ler mais sobre esta notícia
 
Data: 11/08/2017
Fonte: LPD
ANUNCIO